Приходите к нам, чтобы насладиться оригинальной обстановкой, попробовать Русскую, Европейскую, Японскую или Итальянскую кухню в исполнении нашего непревзойденного шеф-повара.
Удивительная атмосфера, стильный интерьер, уютное освещение, мягкие диваны дадут вам возможность сполна насладиться блюдами нашей кухни. Мы ждем вас каждый день!
Удивительная атмосфера, стильный интерьер, уютное освещение, мягкие диваны дадут вам возможность сполна насладиться блюдами нашей кухни. Мы ждем вас каждый день!
Винная карта, сигары
Вина в розлив |
||||||
| 150гр | 0,5л | 1л | ||||
| Красное сухое | 140-00 | 450-00 | 900-00 | |||
| Красное полусладкое | 140-00 | 450-00 | 900-00 | |||
| Белое сухое | 140-00 | 450-00 | 900-00 | |||
| Белое полусладкое | 140-00 | 450-00 | 900-00 | |||
Шампанские и игристые вина |
||||||
| Советское шампанское (брют) | 0.750 | 700-00 | ||||
| Советское шампанское( п/сладкое) | 0.750 | 700-00 | ||||
| Вдова клико (белое,брют) | 0.750 | 6000-00 | ||||
| Дом Периньон (белое,брют) | 0.750 | 16000-00 | ||||
| Асти мартини (белое, сладкое, игристое) | 0.750 | 1600-00 | ||||
| Асти мондоро | (белое, сладкое, игристое) | 0.750 | 1600-00 | |||
| Henkell Trocken / QbA | ||||||
| Хенкель Трокен (белое, сухое, игристое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Элегантное вино светло-золотистого цвета и | ||||||
| ароматами тропических фруктов. | ||||||
| Henkell Trocken Roze / QbA | ||||||
| Хенкель Трокен Розе | 0,750 | 1200-00 | ||||
| (розовое, сухое, игристое) | ||||||
| Элегантное игристое вино цвета лосося | ||||||
| с оранжевыми отблесками. Обладает ароматом | ||||||
| красных лесных ягод с оттенком карамели | ||||||
| Cremant de Limoux Cuvee des sacres brut/AOC | ||||||
| Креман де Лиму | 0.750 | 1800-00 | ||||
| Кюве де Сакр Брют (белое,брют) | ||||||
| Прозрачное с бликами вино нарядного,светло-желтого | ||||||
| цвета,с множеством танцующих пузырьков.В букете | ||||||
| ароматы спелых белых персиков. | ||||||
| Blanquette Methode Ancestrale "Clair de lune'/AOC | 0.750 | 1600-00 | ||||
| Бланкетт Метод Ансестраль | ||||||
| Клэр де Люн Фрюите (белое сладкое) | ||||||
| Игристое, мягкое, фруктовое во вкусе вино с нотами | ||||||
| цитрусовых фруктов и ананаса. | ||||||
Вина Франции |
||||||
Белые вина |
||||||
| Marquis de Saint Michel / J.Demon/ VDT | ||||||
| Маркиз де Сент-Мишель (белое, сухое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Вино золотистого цвета с ароматами фруктов | ||||||
| и элегантным вкусом. | ||||||
| Bordeaux Alexis Lichine / AOC | ||||||
| Бордо Алексис Лишин (белое, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Свежее, легкое вино светло-соломенного цвета, | ||||||
| с характерными фруктовыми ароматами и | ||||||
| гармоничным вкусом. | ||||||
| Chardonnay/Les Grands Chais de France / AOC | ||||||
| Шардонне Бургундское (белое, сухое) | 0,750 | 1250-00 | ||||
| Вино с цитрусовым ароматом, цветочными | ||||||
| оттенкамии выраженной фруктовостью. | ||||||
| Petit-Chablis Lamblin & Fils / AOC | ||||||
| Пти Шабли Ламблен & Фис (белое, сухое) | 0,750 | 2000-00 | ||||
| Вино золотисто-желтого цвета с зеленоватыми | ||||||
| отблесками. Богатый букет с теплыми ароматами | ||||||
| спелых фруктов и цитрусовых. | ||||||
| Riesling / AOC | ||||||
| Рислинг (белое, полусухое) | 0,750 | 1250-00 | ||||
| Вино ярко-золотистого цвета с утонченным | ||||||
| ароматом и характерной рислинговой кислинкой. | ||||||
| Marquis de Saint Michel / J.Demon / VDT | ||||||
| Маркиз де Сент-Мишель (белое, п/сладкое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Вино со вкусом нежного спелого винограда. | ||||||
| Bordeaux Moelleux Alexis Lichine/AOC | ||||||
| Бордо Алексис Лишин (белое, п/сладкое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Вино светло-золотистого цвета, с букетом | ||||||
| спелых фруктов (персик, груша, абрикос). | ||||||
Розовые вина |
||||||
| Rose d'Anjou Les Chais Du Comte / AOC | ||||||
| Розовое Анжуйское Ле Ше дю Комте | ||||||
| (розовое, п/сухое) | ||||||
| Вино розового цвета с пурпурными нюансами, | 0,750 | 1100-00 | ||||
| свежий фруктовый аромат, элегантный вкус. | ||||||
Красные вина |
||||||
| Marquis de Saint Michel / J.Demon / VDT | ||||||
| Маркиз де Сент-Мишель (красное, сухое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Приятное вино для любого случая. | ||||||
| Bordeaux Alexis Lichine / AOC | ||||||
| Бордо Алексис Лишин (красное, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Вино глубокого цвета с яркими фруктовыми | ||||||
| ароматами, мягкими танинами и длительным | ||||||
| фруктово-пряным послевкусием. | ||||||
| Beaujolaisd Villages / J.L. Quinson / AOC | ||||||
| Божоле Вилляж (красное, сухое) | 0,750 | 1250-00 | ||||
| Пурпурно-гранатовое вино с черносмородиновым | ||||||
| букетом с оттенками клубники и гармоничным | ||||||
| вкусом спелых ягод. | ||||||
| CH. Aney cuvee d'Arnaussan Haut-Medoc / AOC | ||||||
| Шато Аней Кюве д'Арноссан О Медок | 0,750 | 1700-00 | ||||
| (красное, сухое) | ||||||
| Вино гранатового цвета с сиреневыми отблесками. | ||||||
| В букете - ароматы черной смородины и ежевики. | ||||||
| CH. Laroque Margaux / AOC | ||||||
| Шато Лярок Марго (красное, сухое) | 0,750 | 3100-00 | ||||
| Великолепно сделанное и хорошо вызревшее вино | ||||||
| с нежными ароматами лакрицы, вишни, черной | ||||||
| смородины и ежевики. | ||||||
Вина Италии |
||||||
Белые вина |
||||||
| Soave/Maestri Cantinieri / DOC | ||||||
| Соаве (белое, сухое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Вино желто-соломенного цвета с зеленоватыми | ||||||
| оттенками с освежающим, легкой горчинкой | ||||||
| вкусом. | ||||||
| Pinot Grigio Garganega / DOG | ||||||
| Пино Гриджио Гарганега (белое, сухое) | ||||||
| Вино светло-соломенного цвета с зеленоватым | ||||||
| оттенком, фруктовым ароматом и сухим с легкой | ||||||
| горчинкой вкусом. | 0,750 | 1250-00 | ||||
| La Tunella Rjgialla Selenze / DOC | ||||||
| Ля Тунелла Рибола Джалла Селенце | ||||||
| (белое, сухое) | ||||||
| Кристально прозрачное вино соломенно-желтого | 0,750 | 1900-00 | ||||
| цвета, с зеленоватыми отблесками. Обладает | ||||||
| элегантным букетом с нотами цветущей акации, | ||||||
| сливы, желтого персика и зеленого яблока. | ||||||
Красные вина |
||||||
| Bardolino/Maestri Cantinieri / DOCG | 0,750 | 950-00 | ||||
| Бардолино (красное, сухое) | ||||||
| Вино глубокого рубинового цвета с легким и | ||||||
| элегантным вкусом. | ||||||
| Chianti/La Caccitora / DOSG | 0,750 | 1500-00 | ||||
| Кьянти (красное, сухое) | ||||||
| Самое известное купажное вино Италии. | ||||||
| Обладает интенсивным винным ароматом с | ||||||
| фиалковыми оттенками. | ||||||
| Chianti classico / LA Cacciatora / DOCG | ||||||
| Кьянти классико (красное, сухое) | 0,750 | 1500-00 | ||||
| Вино яркого, рубиново-красного цвета из районов | ||||||
| Фиренце и Сиена провинции Тоскана с ароматами | ||||||
| фиалки и ириса. | ||||||
| La Tunella Refosco dal Peduncolo rosso / DOC | ||||||
| Ля Тунелла Рефоско даль Педунколо | 0,750 | 2200-00 | ||||
| Россо (красное, сухое) | ||||||
| Вино яркого, рубиново цвета с фруктово-пряным | ||||||
| ароматом подлеска, дикой ежевики, малины,какао | ||||||
| и табака. | ||||||
Вина Испании |
||||||
Белые вина |
||||||
| Ruiz de Vinaspre Rioja Blanco Joven / DOC | ||||||
| Рюис де Винаспре Риоха Бланко | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Ховен (белое, сухое) | ||||||
| Вино яркого, соломенно-желтого цвета. | ||||||
| В аромате доминируют ноты нектарина и | ||||||
| абрикоса с легкими оттенками мяты. Отличается | ||||||
| свежим ярким вкусом | ||||||
| Baron de Vall white / V.D.T. | ||||||
| Барон де Валлс (белое, п/сухое) | ||||||
| Приятное вино на каждый день, идеальное как для | ||||||
| вечеринок, так и для пикников. | 0,750 | 950-00 | ||||
Красные вина |
||||||
| Tempranillo / Vicente Gandia / D.O. | ||||||
| Темпранилло (красное, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Классическое испанское красное "мужское" вино | ||||||
| с насыщенным черносмородиновым вкусом. | ||||||
| Baron de Vall red / V.D.T. | ||||||
| Барон де Валлс (красное, п/сухое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Натуральное столовое вино с легким вкусом. | ||||||
Вина Германии |
||||||
Белые вина |
||||||
| Burgunder / Einig-Zenzen / QbA | ||||||
| Бургундер Шардонне (сухое, белое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Объемное, богатое вино с мягким гармоничным | ||||||
| вкусом, насыщенное ароматами ореха, манго, | ||||||
| айвы и мяты. | ||||||
| Liebfraumilch / Einig Zenzen/ QbA | ||||||
| Молоко Мадонны (белое, п/сладкое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Самое популярное белое вино в мире. | ||||||
Красные вина |
||||||
| Dornfelder Rotwein troken Qualitatswein Rheinhessen | ||||||
| Дорнфелдер (красное, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Нежное, мягкое вино темно-рубинового цвета | ||||||
| с ароматом вишни, миндаля, бузины, ежевики и | ||||||
| смородины. | ||||||
| Noblesse-Kadarka / Einnig Zenzen/ QbA | ||||||
| Кадарка (красное, п/сладкое) | 0,750 | 950-00 | ||||
| Самое популярное в Германии красное вино с | ||||||
| насыщенным цветом, вкусом и неповторимым | ||||||
| ароматом. | ||||||
Вина Чили |
||||||
Белые вина |
||||||
| Puerto Viejo Chardonnay | ||||||
| Пуэрто Вьехо Шардонне (белое, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Вино имеет фруктовый букет с оттенками | ||||||
| ананаса, манго, ванили, кофе и миндаля. | ||||||
| Puerto Viejo Merlot | ||||||
| Пуэрто Вьехо Мерло (красное, сухое) | 0,750 | 1100-00 | ||||
| Вино имеет интенсивный рубиный цвет с голубым | ||||||
| оттенком. В многогранном букете раскрываются | ||||||
| ароматы черной смородины, чернослива, | ||||||
| жареного хлеба и ванили. | ||||||
| Puerto Viejo Сabernet Sauvignon | ||||||
| Пуэрто Вьехо Каберне Совиньон | 0,750 | 1100-00 | ||||
| (красное, сухое) | ||||||
| Вино имеет насыщенный рубиновый цвет, в | ||||||
| букете раскрываются ароматы кофе, жареного | ||||||
| миндаля, лакрицы и вишни. | ||||||
Вина Португалии |
||||||
| Porto Krohn Senator Tawny | ||||||
| Портвейн Порто Крон Сенатор (Тони) | 100/750мл | 200/1500 | ||||
| (Специально выдержанное, красное, сладкое) | ||||||
| Вино красного цвета с золотисто-коричневыми | ||||||
| оттенками, с деликатными ароматами. | ||||||
| Porto 10 years old Tawny | ||||||
| Портвейн Порто Крон 10 лет (Тони) | 2100-00 | |||||
| (Специально выдержанное, красное, сладкое) | ||||||
| Вино имеет превосходный золотисто-коричневый | ||||||
| цвет с мощными ароматами сухофруктов. | ||||||
Сливовые вина |
||||||
| Вино сливовое красное | ||||||
| (сладкое) | 150/720/750мл | 160/800/800 | ||||
Вино сливовое красное со сливами |
||||||
| (сладкое) | 150/720/750мл | 160/800/800 | ||||
Вино сливовое белое |
||||||
| (сладкое) | 150/720/750мл | 160/800/800 | ||||
Вино сливовое белое со сливами |
||||||
| (сладкое) | 150/720/750мл | 160/800/800 | ||||
Саке |
50/720мл | 90/1260 | ||||
Спиртные напитки |
||||||
| Вермут | ||||||
| Мартини Бьянко | 100/1000мл | 160/1600 | ||||
| Мартини Драй | 100/1000мл | 160/1600 | ||||
| Мартини Россо | 100/1000мл | 160/1600 | ||||
| Мартини Роуз | 100/1000мл | 160/1600 | ||||
| Кампари | 50/1000мл | 130/2600 | ||||
| Водка | ||||||
| Настойка горькая медовая с перцем | 50/500мл | 80/800 | ||||
| Столичная (Кристалл) | 50/500мл | 90/900 | ||||
| Белое Золото | 50/500мл | 100/1000 | ||||
| Царская оригинальная | 50/500мл | 100/1000 | ||||
| Царская золотая | 50/500мл | 110/1100 | ||||
| Русский Стандарт (Санкт-Петербург) | 50/500мл | 110/1100 | ||||
| Императорская Коллекция | 50/500мл | 120/1200 | ||||
| Белуга | 50/500мл | 170/1700 | ||||
| Текила | ||||||
| Олмека (Серебряная) | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Олмека (Золотая) | 50/1000мл | 210/4200 | ||||
| Хосэ Куэрво (Серебряная) | 50/700мл | 230/3220 | ||||
| Хосэ Куэрво (Золотая) | 50/700мл | 240/3360 | ||||
| Хосэ Куэрво (Платина) | 50/700мл | 540/7560 | ||||
| Коньяки и Бренди | ||||||
| Кизлярский | 50/500мл | 130/1300 | ||||
| Дербентский | 50/500мл | 130/1300 | ||||
| Хеннесси V.S. | 50/1000мл | 310/6200 | ||||
| Мартель V.S. | 50/1000мл | 310/6200 | ||||
| Хеннесси V.S.O.P. | 50/1000мл | 380/7600 | ||||
| Мартель V.S.О.Р. | 50/1000мл | 380/7600 | ||||
| Хеннесси X.O. | 50/1000мл | 1100/22000 | ||||
| Мартель X.O. | 50/1000мл | 1100/22000 | ||||
| Кальвадос | ||||||
| Пер Маглуар Файн | 50/700мл | 260/3640 | ||||
| Джин | ||||||
| Бифитер | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Виски | ||||||
| Джони Уокер Ред Лейбл(Шотландия) | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Джони Уокер Блэк Лейбл(Шотландия) | 50/1000мл | 260/5200 | ||||
| Джони Уокер Блю Лейбл(Шотландия) | 50/750мл | 1200/18000 | ||||
| Чивас Ригал 12 лет(Шотландия) | 50/1000мл | 310/6200 | ||||
| Чивас Ригал Голд 18 лет(Шотландия) | 50/700мл | 420/5880 | ||||
| Макаллан Файн Ок 12 лет (Шотландия) | 50/700мл | 360/5040 | ||||
| Джемесон(Ирландия) | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Джек Дэниэлс(США) | 50/1000мл | 220/4400 | ||||
| Феймос Граус (Шотландия, акция) | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Баллантайс (Шотландия) | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Джим Бим (США) | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Ром | ||||||
| Капитан Морган (пряный, золотой) | 50/1000мл | 140/2800 | ||||
| Бругал аньехо (акция) | 50/700мл | 180/2520 | ||||
| Бакарди белый | 50/1000мл | 180/3600 | ||||
| Бакарди золотой | 50/750мл | 180/2700 | ||||
| Бакарди черный | 50/750мл | 180/2700 | ||||
| Гавана клуб бланко | 50/700мл | 180/2520 | ||||
| Гавана клуб пять лет | 50/700мл | 230/3220 | ||||
| Абсент | ||||||
| Абсент | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Цветок феи | 250мл | 230-00 | ||||
| (абсент, апельсиновый сок, клубничный сироп) | ||||||
| Хиросима | 60мл | 230-00 | ||||
| (абсент, самбука, бейлиз, гранатовый сироп) | ||||||
| Деджестивы | ||||||
| Егермайстер | 50/500мл | 150/1500 | ||||
| Ликеры | ||||||
| Калуа | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Бейлиз | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Куантро | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Малибу | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Самбука | 50/1000мл | 200/4000 | ||||
| Мария Бризар в ассортименте | 50/700мл | 170/2380 | ||||
| Амаретто | 50/1000мл | 150/3000 | ||||
Пиво разливное |
||||||
| Золотая бочка (светлое пиво) | 300/500мл | 110/130 | ||||
| Козел (светлое пиво из Чехии) | 300/500мл | 130/150 | ||||
| Крушовице (светлое пиво из Чехии) | 300/500мл | 170/190 | ||||
| Крушовице (темное пиво из Чехии) | 300/500мл | 170/190 | ||||
| Бланш де Брюссель | ||||||
| (светлое нефильтрованное пиво из Бельгии) | 300/500мл | 170/190 | ||||
Пиво бутылочное |
||||||
| Хейнекен (Светлое пиво) | 330мл | 150-00 | ||||
| Корона( Светлое пиво из Мексики) | 330мл | 150-00 | ||||
| Пиво б/а в ассортименте | 330мл | 150-00 | ||||
Соки |
||||||
| Свежевыжатый сок | ||||||
| (цитрусовый, морковный, яблочный) | 250мл | 180-00 | ||||
| Свежевыжатый ананасовый сок | 250мл | 300-00 | ||||
| Свежевыжатый лимонный сок | 250мл | 300-00 | ||||
| Свежевыжатый сок сельдерея | 250мл | 210-00 | ||||
| Соки в ассортименте | 1000мл | 250-00 | ||||
| Морс клюквенный | 1000мл | 250-00 | ||||
| Соки в ассортименте | 250мл | 70-00 | ||||
| Морс клюквенный | 250мл | 70-00 | ||||
Безалкогольные напитки |
||||||
| Рычал - су | 500мл | 80-00 | ||||
| Харрогейт с газом | 330мл | 100-00 | ||||
| Харрогейт без газа | 330мл | 100-00 | ||||
| Сарова | 500мл | 80-00 | ||||
| Кола, Фанта, Спрайт, Тоник | 250мл | 90-00 | ||||
| Лимонад в ассортимнте (тархун, кахури, ситро, сливочный, дюшес) | 600мл | 100-00 | ||||
| Квас "Очаково" | 500мл | 60-00 | ||||
| Квас "Очаково" | 1000мл | 120-00 | ||||
| Энергетический напиток | 250мл | 140-00 | ||||
Горячие напитки |
||||||
| Кофе | ||||||
| Эспрессо | 60мл | 80-00 | ||||
| ( традиционный крепкий итальянский кофе, | ||||||
| готовиться в кофеварке под давлением) | ||||||
| Американо | 200мл | 80-00 | ||||
| (эспрессо с водой) | ||||||
| Двойной эспрессо | 120мл | 160-00 | ||||
| Капуччино | 200мл | 130-00 | ||||
| (эспрессо, горячее молоко, вспененное молоко) | ||||||
| Кофе Латте | 200мл | 150-00 | ||||
| (эспрессо, горячее молоко и молочная пенка) | ||||||
| Кофе по-венски | 150мл | 110-00 | ||||
| (эспрессо со взбитыми сливками) | ||||||
| Гляссе | 170мл | 190-00 | ||||
| (эспрессо, ванильное мороженое) | ||||||
| Чай | ||||||
| Чайник | 380мл | 110-00 | ||||
| Чайник | 800мл | 170-00 | ||||
| Черный чай "Английский завтрак" | ||||||
| ( черный высококачественный крупнолистовой чай, | ||||||
| идеален для завтрака) | ||||||
| Черный чай "Эрл Грей" | ||||||
| ( черный крупнолистовой чай, ароматизированный натуральным | ||||||
| бергамотовым маслом ) | ||||||
| Черный чай "1002 ночь" | ||||||
| ( черный крупнолистовой чай с добавлением зеленого чая, цветков | ||||||
| голубой орхидеи, жасмина, розы, кусочков английской карамели, изюма и | ||||||
| ароматизированной маслами земляники и маракуя ) | ||||||
| Зеленый чай "Порох" | ||||||
| ( китайский высококачественный зеленый чай в форме шариков, | ||||||
| обладает сильными лечебными свойствами, пьется как горячим, так | ||||||
| и охлажденным ) | ||||||
| Зеленый чай "Китайский лимонник" | ||||||
| ( зеленый китайский крупнолистовой чай "Порох" с добавлением цедры | ||||||
| апельсина, ароматизированный маслом лимонника ) | ||||||
| Зеленый чай "Китайский жасмин" | ||||||
| ( зеленый китайский крупнолистовой чай с добавлением цветков и | ||||||
| ароматического масла жасмина ) | ||||||
| Фруктовый чай "Нахальный фрукт" | ||||||
| ( цветки каркаде, плоды садовой вишни, шиповника, черники, кусочки | ||||||
| яблока, засахаренные кусочки папайи и ананасов, ароматические масла | ||||||
| клубники и черники ) | ||||||
| Черный чай "Юннань" | ||||||
| ( черный китайский крупнолистовой чай с плантации провинции Юннань | ||||||
| с тонким ароматом дыма и вкусом сухофруктов ) | ||||||
| Черный чай "Дикая вишня" | ||||||
| ( черный крупнолистовой чай с добавлением кусочков вишни и | ||||||
| ароматизированный натуральным вишневым маслом, с приятной | ||||||
| терпкостью и легким ароматом дикой вишни ) | ||||||
| Зеленый чай "Сенча" | ||||||
| ( зеленый китайский крупнолистовой чай, выращенный на чайных | ||||||
| плантациях Китая, оказывает благотворное очищающее воздействие | ||||||
| на организм ) | ||||||
| Зеленый чай "Молочный улун" | ||||||
| (зеленый китайский крупнолистовой чай | ||||||
| скрученный в шарики, особый вкус с молочным оттенком) | ||||||
Мате |
||||||
| Настоящий аргентинский Мате ручного сбора наивысшего. | ||||||
| качества. Этот напиток обладает комплексом необходимых | ||||||
| для организма витаминов и минералов. Обладает антисепти- | ||||||
| ческим действием, применяется при профилактике заболеваний | ||||||
| желудочно-кишечного тракта. Снижает аппетит, хорошо | ||||||
| тонизирует и улучшает пищеварение. | ||||||
| Подается в традиционном калабасе с бомбижья. | ||||||
| Мате классический | 100мл | 170-00 | ||||
| Мате с медом | 100мл | 170-00 | ||||
| Мате с лимонным соком | 100мл | 170-00 | ||||
| К чаю | ||||||
| Варенье в ассортименте | 100мл | 110-00 | ||||
| Мед | 50мл | 100-00 | ||||
| Тортики в ассортименте | 1шт. | 180-00 | ||||
| Чизкейк классический | 1шт. | 170-00 | ||||
| (традиционный американский десерт из сыра) | ||||||
| Шоколад | 100гр | 100-00 | ||||
| Мороженое | 60гр | 110-00 | ||||
| (ванильное, шоколадное, клубничное с различными | ||||||
| сиропами на Ваш выбор) | ||||||
| Лимон | 70гр | 50-00 | ||||
| Лайм | 50гр | 50-00 | ||||
| Мята | 10гр | 20-00 | ||||
| Чабрец | 2гр | 20-00 | ||||
| Сливки | 50гр | 30-00 | ||||
Сигары |
||||||
| Сигары доминиканские | ||||||
| Колорадо №3 | 800-00 | |||||
| Мадуро Черчиль | 800-00 | |||||
| Мадуро Робусто | 700-00 | |||||
| Сигары кубинские | ||||||
| Робусто Экстра | 1600-00 | |||||
| Каронас Майор | 700-00 | |||||
| Сигары Никарагуа | ||||||
| Черчиль №2 Панателла | 800-00 | |||||
| Черчиль №3 Корона | 800-00 | |||||
| Черчиль Робусто | 800-00 | |||||
| Черчиль №5 Сеноритас | 800-00 | |||||
| Ла меридиана | 700-00 | |||||
| Сигары Мексиканские | ||||||
| Робусто Куба (Ти-Амо) | 800-00 | |||||


